Zitat von
dude32
kann dir noch losespeicher empfehlen
100 mio anlegbar
Kontoübersicht - Zinssätze Von Bis Zinssatz
5.000 Zinspunkte 230.000 Zinspunkte 4,00 Prozent
230.001 Zinspunkte 2.500.000 Zinspunkte 13,00 Prozent
2.500.001 Zinspunkte 5.000.000 Zinspunkte 15,50 Prozent
5.000.001 Zinspunkte 6.000.000 Zinspunkte 21,00 Prozent
6.000.001 Zinspunkte 9.000.000 Zinspunkte 27,00 Prozent
9.000.001 Zinspunkte 11.000.000 Zinspunkte 35,00 Prozent
11.000.001 Zinspunkte 13.000.000 Zinspunkte 50,00 Prozent
13.000.001 Zinspunkte 15.000.000 Zinspunkte 70,00 Prozent
15.000.001 Zinspunkte 20.000.000 Zinspunkte 80,00 Prozent
20.000.001 Zinspunkte 70.000.000 Zinspunkte 100,00 Prozent
70.000.001 Zinspunkte 100.000.000 Zinspunkte 115,00 Prozent
100.000.001 Zinspunkte 110.000.000 Zinspunkte 120,00 Prozent
110.000.001 Zinspunkte 150.000.000 Zinspunkte 130,00 Prozent
150.000.001 Zinspunkte 200.000.000 Zinspunkte 140,00 Prozent
200.000.001 Zinspunkte 300.000.000 Zinspunkte 150,00 Prozent
300.000.001 Zinspunkte 400.000.000 Zinspunkte 160,00 Prozent
400.000.001 Zinspunkte 500.000.000 Zinspunkte 170,00 Prozent
500.000.001 Zinspunkte 600.000.000 Zinspunkte 180,00 Prozent
600.000.001 Zinspunkte 700.000.000 Zinspunkte 190,00 Prozent
700.000.001 Zinspunkte 1.000.000.000 Zinspunkte 200,00 Prozent
oder auch eurofriend, turboklicker, habe mein guthaben etwas gesteut
teils anteile, sparbücher oder auch nur so auf dem account