HP-Lose 7 7 4.489 Klammlose 0,00 %
HP-Lose 7 7 4.489 Klammlose 0,00 %
HP-Lose 7 7 4.489 Klammlose 0,00 %
warum steht das dreimal drin ?
Desweiteren kann auch nichts vergütet werden wenn die Kampagnen wie in meinem Fall abgelaufen sind
ads-im-netz.de zeigt an Werbeart nicht möglich oder für Werbeart gesperrt ! Ebenfalls keine Vergütung
paid2earn.de ebenfalls keine Vergütung
losehamster V-Check: Keine Verguetung bei den Prüfbannern
paid-4-webmaster
chrystall-ads
busterzaster
und so sieht das dann in der Vergütung aus
Ads2Cash 0 0 0 Klammlose 100,00 %
Ads4allweb 0 0 0 Klammlose 100,00 %
Ads4Webmaster 0 0 0 Klammlose 100,00 %
Ads_im_Netz 4 4 1.521 Klammlose 0,00 %
Busterzaster.de 0 0 0 Klammlose 100,00 %
Chrystall-ads 0 0 0 Klammlose 100,00 %
Dsn-Ads 0 0 0 Klammlose 100,00 %
Earn4webbis.de 0 0 0 Klammlose 100,00 %
HappySponsor 0 0 0 Klammlose 100,00 %
HP-Lose 34 34 23.048 Klammlose 0,00 %
HP-Lose 34 34 23.048 Klammlose 0,00 %
HP-Lose 34 34 23.048 Klammlose 0,00 %
Lose2earn.de 0 0 0 Klammlose 100,00 %
Lose4webmaster 0 0 0 Klammlose 100,00 %
Loseads.eu 0 0 0 Klammlose 100,00 %
Losehamster 5 5 2.186 Klammlose 0,00 %
Paid2earn 24 11 2.055 Klammlose 54,17 %
Paid4Webmaster 0 0 0 Klammlose 100,00 %
GESAMT: 135 122 74.906 Klammlose 9,63 %
tja,ich kann es ja nicht ändern
da läuft wohl was in die falsche Richtung
Autosurfrally spinnt ebenfalls,zählt die Bannerklicks mit
selbst die Bannerviewkampagnen im Header sind abgelaufen
Klick4Win
hmm...happysponsor hat über 50 mio Bannerviews im system und keine abgelaufenen..da ist ein wurm drinn..
achtet beim eintragen eurer domain das ihr KEINE Grosbuchstaben verwendet hatte ich letztens auch den fehler.
MFg Lokutos
SwissNetWorX - VMS Hosting / V-Server / Cloud-Server / Hosting