Hab jetzt mal die vergüteten Klicks der einzelnen Sponsornetzwerke auf meiner Seite für den Dienstag bzw. den Mittwoch ausgewertet:
(Sponsor - vergütet / geklickt - Prozent):
HPLose - 3341 / 4171 - 80,10%
HPLose - 3010 / 3614 - 83,29%
LoseAds - 1545 / 2288 - 67,53%
LoseAds - 1492 / 2312 - 64,53%
Lose4Allweb - 6698 / 9463 - 70,78%
Lose4Allweb - 4355 / 7401 - 58,84%
DSNAds - 1022 / 1551 - 65,89%
DSNAds - 899 / 1539 - 58,41%
ForcedLose - 560 / 1004 - 55,78%
ForcedLose - 589 / 1248 - 47,20%
Werben4Lose - 4274 / 8004 - 53,40%
Werben4Lose - 4143 / 7910 - 52,38%
Ads4 - 1694 / 4958 - 34,17%
Ads4 - 1668 / 4719 - 35,35%
Paid2Earn - 4984 / 7502 - 66,44%
Paid2Earn - 4240 / 6986 - 60,69%
Euros4Lose - 112 / 278 - 40,29%
Euros4Lose - 98 / 290 - 33,79%
Adminlose - 2325 / 3957 - 58,76%
Adminlose - 2130 / 3774 - 56,44%
IttcomPromo - 1205 / 1831 - 65,81%
IttcomPromo - 919 / 1584 - 58,02%
Lose2Earn - 1517 / 3229 - 46,98%
Lose2Earn - 1487 / 3166 - 46,97%
Earn4Webbis - 2589 / 6184 - 41,87%
Earn4Webbis - 2641 / 6072 - 43,49%
Ads4Webmaster - 1257 / 2715 - 46,30%
Ads4Webmaster - 1011 / 2364 - 42,77%
Erster Gedanke dazu ist mal
Jetzt wäre mal meine Frage, was andere Webmaster so für Erfahrungen gemacht haben, woran genau es liegt und was man verbessern kann. Denn mit solchen Zahlen kann es mit Sicherheit nicht weitergehen!