Hi,

ich hab mal kleines, oder besser gesagt, grosses Problemm, und wenn es so weiter geht, kann ich meine Seite dicht machen

Es geht darum, das ein User bei mir, nur 1 Ref in 1 Ebene besitzt, was mit 5% vergütet wird, also der Refverdienst.

Ich kann mir aber allerdings folgende Buchungen nicht erklären:

24.12.2008 00:05 236.109,24 Refverdienste
23.12.2008 00:05 233.609,45 Refverdienste
22.12.2008 00:05 227.621,59 Refverdienste
21.12.2008 00:05 223.795,15 Refverdienste
20.12.2008 00:05 218.535,16 Refverdienste
19.12.2008 00:05 215.906,25 Refverdienste
18.12.2008 00:05 211.292,99 Refverdienste
17.12.2008 00:05 208.868,62 Refverdienste
16.12.2008 00:05 205.519,85 Refverdienste
15.12.2008 00:05 202.515,20 Refverdienste
14.12.2008 00:05 198.573,48 Refverdienste
13.12.2008 00:05 194.101,63 Refverdienste
12.12.2008 00:05 192.245,68 Refverdienste
11.12.2008 00:05 189.712,22 Refverdienste
10.12.2008 00:05 184.275,14 Refverdienste
09.12.2008 00:05 183.488,01 Refverdienste
08.12.2008 00:05 177.196,13 Refverdienste
07.12.2008 00:05 174.641,96 Refverdienste
06.12.2008 00:05 170.940,91 Refverdienste
05.12.2008 00:05 169.279,99 Refverdienste
04.12.2008 00:05 165.290,94 Refverdienste
03.12.2008 00:05 163.320,55 Refverdienste
02.12.2008 00:05 159.561,72 Refverdienste
01.12.2008 00:05 159.561,72 Refverdienste
30.11.2008 00:05 156.067,78 Refverdienste
29.11.2008 00:05 150.988,88 Refverdienste

Wie man deutlich sehen kann, wächst die Refvergütung von Tag zu Tag immer höher und höher, und ich weiss echt nicht wo ich suchen soll

Der Ref allerdings ist nicht gerade so aktiv, das es mal für 10.000 - 15.000 Lose vielleicht aussreichen wurde.

Ich peil nicht, wo der BUG sitzt, kann mir mal da einer helfen?