Ich bin gerade dabei die Struktur noch etwas anzupassen, so das es leichter sein wird Addons vom VMS 1 zu nutzen oder anzupassen.

Bin auch gerade dabei die DB zu optimieren, dazu habe ich im VMS 1 bei den Kampagnen 1.950.199 einträge gemacht. Die Abfrage habe ich dann getestet und der Server lieferte folgendes zurück!

| 49090 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63866 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
| 310151 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1384000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1916428 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
5 rows in set (4.25 sec)

Im VMS 2 mit den gleichen einträgen kam folgendes raus:

| 49090 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63866 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
| 310151 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1384000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1916428 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Webmasterlose | 823956 | 0.00 | 0 | 0 |
5 rows in set (0.01 sec)

Das ist der Grund warum alles etwas länger dauert im Moment weil ich keine Abrage den Zufall überlassen will...

P.S.:
Ich werde auch soviele Variabel wie möglich gleich zu lassen