webkle
02.10.2010, 07:24
ALLES MUSS RAUS:
Ich möchte euch über diesen Thread Addons und Slots anbieten,
welche ich auf meinen Seiten nicht mehr benötige.
Es handelt sich hierbei alles um E-Lizenzen!
Slots | System | Shop-Preis |Meine_Preise | Shop | Info | Verkauft
Circus Maronius | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=205) | Nein
Soundmaster 50/50 | VMS1 | 010,0 Mio. | 004,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=119) | Nein
WinterWinter | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,5 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=272) | Nein
WinterWonderland | VMS1 | 004,0 Mio. | 001,5 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=102) | Nein
WinterWonderland | VMS2 | 004,0 Mio. | 001,5 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=103) | Nein
Wood Slot | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=287) | Nein
Wood Slot | VMS2 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=288) | Nein
ThreeStarBlackJack | VMS1 | 039,0 Mio. | 015,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=248) | Nein
ThreeStarBlackJack | VMS2 | 039,0 Mio. | 015,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=249) | Nein
DevilsLadder | VMS1 | 002,0 Mio. | 001,0 Mio. | shop.doulten (http://shop.doulten.de) | hier (http://shop.doulten.de/?site=list&cat=32) | Nein
Full Metall Slot | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | scriptshop-klammerlose4all (http://www.scriptshop-klammerlose4all.de) | hier (http://www.scriptshop-klammerlose4all.de/index.php?site=list&cat=73) | Nein
Brocker-Joker | VMS1 | 004,5 Mio. | 001,5 Mio. | scriptshop-klammerlose4all (http://www.scriptshop-klammerlose4all.de) | hier (http://www.scriptshop-klammerlose4all.de/index.php?site=list&cat=71) | Nein
CrazyAnimals | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=118) | Nein
Cyberslot | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=113) | Nein
Girls best Friend | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=98) | Nein
Freegame_Flowers | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=77) | Nein
PoolParty | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=93) | Nein
Sweet_Drops | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=90) | Nein
WinterWinter | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=86) | Nein
Las Vegas | VMS1 | 002,5 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=80) | Nein
Circus Maronius | VMS1 | 005,0 Mio. | 002,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=103) | Nein
Roadcamper | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=104) | Nein
Roadcamper | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=104) | Nein
Roadcamper | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=104) | Nein
LoveSlot | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=106) | Nein
Old Sloti | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=105) | Nein
Gamblers Gems | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=109) | Nein
Mini Monster Lite | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=110) | Nein
Mini Monster Lite | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=110) | Nein
Soundmaster 50/50 | VMS1 | 010,0 Mio. | 004,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=107) | Nein
Devils Ladder | VMS1 | 010,0 Mio. | 001,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=107) | Nein
Vegas Gold | VMS1 | 015,0 Mio. | 007,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=107) | Nein
Experimental Foods | VMS1 | 010,0 Mio. | 003,5 Mio. | LoseScriptShop (http://www.losescriptshop.de) | hier (http://www.losescriptshop.de/?site=details&id=288) | Nein
WinterWinter | VMS1 | 010,0 Mio. | 001,0 Mio. | LoseScriptShop (http://www.losescriptshop.de) | hier (http://www.losescriptshop.de/?site=details&id=645) | Nein
Kronomat | FWX | 070,0 Mio. | 035,0 Mio. | ScriptKaufhaus (http://www.scriptkaufhaus.de) | hier (http://www.scriptkaufhaus.de/index.php?site=details&id=279) | Nein
Kronomat | VMS2 | 070,0 Mio. | 035,0 Mio. | ScriptKaufhaus (http://www.scriptkaufhaus.de) | hier (http://www.scriptkaufhaus.de/index.php?site=details&id=278) | Nein
It´s Winter-Superpack | VMS1 | 020,0 Mio. | 010,0 Mio. | ScriptKaufhaus (http://www.scriptkaufhaus.de) | hier (http://www.scriptkaufhaus.de/index.php?site=details&id=48) | Nein
HINWEIS:
Ihr müsst für die Lizenzübertragungen in den jeweiligen Shops angemeldet sein.
...................
Addons, welche ich auf meinen Seiten nicht mehr benötige.
Es handelt sich hierbei alles um E-Lizenzen!
Addons/Scripte | System | Shop-Preis |Meine_Preise | Shop | Info | Verkauft
CubeCode Shop V1.0 (Silber Edition) | ---- | 025,0 Mio. | 010,0 Mio. | shop.doulten (http://shop.doulten.de) | hier (http://shop.doulten.de/?site=list&cat=33) | Nein
LKT-Auszahlfunktion-Pro | VMS1.x | 022,0 Mio. | 010,0 Mio. | LKT Addons (http://shop.paid-4.ch) | hier (http://shop.paid-4.ch/index.php?site=details&id=16) | verkauft
Bilanz_Pro Addon | VMS1.x | 012,0 Mio. | 005,5 Mio. | Lose Scripte (http://lose-scripte.de) | hier (http://lose-scripte.de/index.php?site=list&cat=12) | Nein
Adminstatus | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=21) | verkauft
Shoutbox Jackpot | VMS1 | 012,5 Mio. | 006,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=23) | Nein
Shoutbox Jackpot | VMS1 | 012,5 Mio. | 006,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=23) | Nein
Bonuspoints System | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=19) | Nein
Bonuspoints System | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=19) | Nein
Bonuspoints System | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=19) | Nein
Impressum Modul | VMS1 | 001,0 Mio. | 000,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=95) | Nein
Auszahlungssperre / Begrenzung | VMS1 | 004,5 Mio. | 002,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=100) | Nein
Jackpot Modul | VMS1 | 002,5 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=102) | Nein
Tagesklickralley Pro | VMS1 | 005,0 Mio. | 002,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=96) | Nein
Wochenklickralley Pro | VMS1 | 005,0 Mio. | 002,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=97) | Nein
Monatsklickralley Pro | VMS1 | 005,0 Mio. | 002,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=98) | Nein
Losepot Addon***Neu*** | VMS1 | 020,0 Mio. | 010,0 Mio. | LoseScriptShop (http://www.losescriptshop.de) | hier (http://www.losescriptshop.de/?site=details&id=1395) | Nein
Jackpoterweiterung | VMS1 | 002,0 Mio. | 001,0 Mio. | ScriptKaufhaus (http://www.scriptkaufhaus.de) | hier (http://www.scriptkaufhaus.de/index.php?site=details&id=135) | Nein
Bannersortierung | VMS1 | 002,0 Mio. | 001,0 Mio. | Mac-Lose-Shop (http://www.mac-lose-shop.de) | hier (http://www.mac-lose-shop.de/?content=/shop/details&id=11) | Nein
Bannersortierung | VMS1 | 001,5 Mio. | 001,0 Mio. | Der-Scriptshop (http://www.der-scriptshop.de) | hier (http://www.der-scriptshop.de/?content=/shop/view&cat=VMS1.x%20Addons) | Nein
HINWEIS:
Ihr müsst für die Lizenzübertragungen in den jeweiligen Shops angemeldet sein.
Weitere Addons und Slots werden folgen.
Ablauf:
1. Bitte hier im Forum melden (WICHTIG: Bitte Versionen beachten!).
2. Lose an Klamm-ID: 191115 überweisen.
3. Bitte in dem jeweiligen Shop anmelden.
4. Hier Bescheid sagen wenn alles erledigt
5. Die Lizenzen werden schnellstens in den Shops an Euch übertragen !!
6. Viel Erfolg und Spass mit den Slots.
Es grüsst Euch
webkle
...................
Ich möchte euch über diesen Thread Addons und Slots anbieten,
welche ich auf meinen Seiten nicht mehr benötige.
Es handelt sich hierbei alles um E-Lizenzen!
Slots | System | Shop-Preis |Meine_Preise | Shop | Info | Verkauft
Circus Maronius | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=205) | Nein
Soundmaster 50/50 | VMS1 | 010,0 Mio. | 004,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=119) | Nein
WinterWinter | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,5 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=272) | Nein
WinterWonderland | VMS1 | 004,0 Mio. | 001,5 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=102) | Nein
WinterWonderland | VMS2 | 004,0 Mio. | 001,5 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=103) | Nein
Wood Slot | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=287) | Nein
Wood Slot | VMS2 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=288) | Nein
ThreeStarBlackJack | VMS1 | 039,0 Mio. | 015,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=248) | Nein
ThreeStarBlackJack | VMS2 | 039,0 Mio. | 015,0 Mio. | shop.surf4besucher (http://shop.surf4besucher.de) | hier (http://shop.surf4besucher.de/index.php?site=details&id=249) | Nein
DevilsLadder | VMS1 | 002,0 Mio. | 001,0 Mio. | shop.doulten (http://shop.doulten.de) | hier (http://shop.doulten.de/?site=list&cat=32) | Nein
Full Metall Slot | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | scriptshop-klammerlose4all (http://www.scriptshop-klammerlose4all.de) | hier (http://www.scriptshop-klammerlose4all.de/index.php?site=list&cat=73) | Nein
Brocker-Joker | VMS1 | 004,5 Mio. | 001,5 Mio. | scriptshop-klammerlose4all (http://www.scriptshop-klammerlose4all.de) | hier (http://www.scriptshop-klammerlose4all.de/index.php?site=list&cat=71) | Nein
CrazyAnimals | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=118) | Nein
Cyberslot | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=113) | Nein
Girls best Friend | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=98) | Nein
Freegame_Flowers | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=77) | Nein
PoolParty | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=93) | Nein
Sweet_Drops | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=90) | Nein
WinterWinter | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=86) | Nein
Las Vegas | VMS1 | 002,5 Mio. | 001,0 Mio. | Pimp4Web (http://pimp4web.de) | hier (http://pimp4web.de/index.php?site=details&id=80) | Nein
Circus Maronius | VMS1 | 005,0 Mio. | 002,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=103) | Nein
Roadcamper | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=104) | Nein
Roadcamper | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=104) | Nein
Roadcamper | VMS1 | 005,0 Mio. | 001,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=104) | Nein
LoveSlot | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=106) | Nein
Old Sloti | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=105) | Nein
Gamblers Gems | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=109) | Nein
Mini Monster Lite | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=110) | Nein
Mini Monster Lite | VMS1 | 003,0 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=110) | Nein
Soundmaster 50/50 | VMS1 | 010,0 Mio. | 004,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=107) | Nein
Devils Ladder | VMS1 | 010,0 Mio. | 001,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=107) | Nein
Vegas Gold | VMS1 | 015,0 Mio. | 007,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=107) | Nein
Experimental Foods | VMS1 | 010,0 Mio. | 003,5 Mio. | LoseScriptShop (http://www.losescriptshop.de) | hier (http://www.losescriptshop.de/?site=details&id=288) | Nein
WinterWinter | VMS1 | 010,0 Mio. | 001,0 Mio. | LoseScriptShop (http://www.losescriptshop.de) | hier (http://www.losescriptshop.de/?site=details&id=645) | Nein
Kronomat | FWX | 070,0 Mio. | 035,0 Mio. | ScriptKaufhaus (http://www.scriptkaufhaus.de) | hier (http://www.scriptkaufhaus.de/index.php?site=details&id=279) | Nein
Kronomat | VMS2 | 070,0 Mio. | 035,0 Mio. | ScriptKaufhaus (http://www.scriptkaufhaus.de) | hier (http://www.scriptkaufhaus.de/index.php?site=details&id=278) | Nein
It´s Winter-Superpack | VMS1 | 020,0 Mio. | 010,0 Mio. | ScriptKaufhaus (http://www.scriptkaufhaus.de) | hier (http://www.scriptkaufhaus.de/index.php?site=details&id=48) | Nein
HINWEIS:
Ihr müsst für die Lizenzübertragungen in den jeweiligen Shops angemeldet sein.
...................
Addons, welche ich auf meinen Seiten nicht mehr benötige.
Es handelt sich hierbei alles um E-Lizenzen!
Addons/Scripte | System | Shop-Preis |Meine_Preise | Shop | Info | Verkauft
CubeCode Shop V1.0 (Silber Edition) | ---- | 025,0 Mio. | 010,0 Mio. | shop.doulten (http://shop.doulten.de) | hier (http://shop.doulten.de/?site=list&cat=33) | Nein
LKT-Auszahlfunktion-Pro | VMS1.x | 022,0 Mio. | 010,0 Mio. | LKT Addons (http://shop.paid-4.ch) | hier (http://shop.paid-4.ch/index.php?site=details&id=16) | verkauft
Bilanz_Pro Addon | VMS1.x | 012,0 Mio. | 005,5 Mio. | Lose Scripte (http://lose-scripte.de) | hier (http://lose-scripte.de/index.php?site=list&cat=12) | Nein
Adminstatus | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=21) | verkauft
Shoutbox Jackpot | VMS1 | 012,5 Mio. | 006,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=23) | Nein
Shoutbox Jackpot | VMS1 | 012,5 Mio. | 006,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=23) | Nein
Bonuspoints System | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=19) | Nein
Bonuspoints System | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=19) | Nein
Bonuspoints System | VMS1 | 010,0 Mio. | 005,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=19) | Nein
Impressum Modul | VMS1 | 001,0 Mio. | 000,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=95) | Nein
Auszahlungssperre / Begrenzung | VMS1 | 004,5 Mio. | 002,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=100) | Nein
Jackpot Modul | VMS1 | 002,5 Mio. | 001,0 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=102) | Nein
Tagesklickralley Pro | VMS1 | 005,0 Mio. | 002,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=96) | Nein
Wochenklickralley Pro | VMS1 | 005,0 Mio. | 002,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=97) | Nein
Monatsklickralley Pro | VMS1 | 005,0 Mio. | 002,5 Mio. | SCB-Media (http://www.scb-media.de) | hier (http://www.scb-media.de/index.php?site=details&id=98) | Nein
Losepot Addon***Neu*** | VMS1 | 020,0 Mio. | 010,0 Mio. | LoseScriptShop (http://www.losescriptshop.de) | hier (http://www.losescriptshop.de/?site=details&id=1395) | Nein
Jackpoterweiterung | VMS1 | 002,0 Mio. | 001,0 Mio. | ScriptKaufhaus (http://www.scriptkaufhaus.de) | hier (http://www.scriptkaufhaus.de/index.php?site=details&id=135) | Nein
Bannersortierung | VMS1 | 002,0 Mio. | 001,0 Mio. | Mac-Lose-Shop (http://www.mac-lose-shop.de) | hier (http://www.mac-lose-shop.de/?content=/shop/details&id=11) | Nein
Bannersortierung | VMS1 | 001,5 Mio. | 001,0 Mio. | Der-Scriptshop (http://www.der-scriptshop.de) | hier (http://www.der-scriptshop.de/?content=/shop/view&cat=VMS1.x%20Addons) | Nein
HINWEIS:
Ihr müsst für die Lizenzübertragungen in den jeweiligen Shops angemeldet sein.
Weitere Addons und Slots werden folgen.
Ablauf:
1. Bitte hier im Forum melden (WICHTIG: Bitte Versionen beachten!).
2. Lose an Klamm-ID: 191115 überweisen.
3. Bitte in dem jeweiligen Shop anmelden.
4. Hier Bescheid sagen wenn alles erledigt
5. Die Lizenzen werden schnellstens in den Shops an Euch übertragen !!
6. Viel Erfolg und Spass mit den Slots.
Es grüsst Euch
webkle
...................