Medusier
02.09.2008, 02:09
Hallo,
ich fahre das System "Klammrausch.de" nun schon eine ganze weile.
Seit ein paar tagen habe ich in der Biland nur noch negative Verdienste
Auszug aus der Bilanz:
01.09.2008 281.829,50 448.422,40 -166.592,90 -59,11%
31.08.2008 805.766,03 1.099.488,77 -293.722,74 -36,45%
30.08.2008 164.761,53 337.084,26 -172.322,73 -104,59%
29.08.2008 666.100,00 717.033,54 -50.933,54 -7,65%
28.08.2008 328.530,75 495.980,88 -167.450,13 -50,97%
27.08.2008 465.564,00 565.045,55 -99.481,55 -21,37%
26.08.2008 1.072.186,50 1.120.872,46 -48.685,96 -4,54%
25.08.2008 871.255,00 855.533,46 15.721,54 1,80%
24.08.2008 2.648.658,50 3.111.188,55 -462.530,05 -17,46%
Kann mir nicht erklären warum das so ist. Die Banner und Textlinks sind alle ok - Die Games machen auch kein Verlust.
Hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, was da los ist ?
Gruß
Medusier
DANKE fürs lesen
ich fahre das System "Klammrausch.de" nun schon eine ganze weile.
Seit ein paar tagen habe ich in der Biland nur noch negative Verdienste
Auszug aus der Bilanz:
01.09.2008 281.829,50 448.422,40 -166.592,90 -59,11%
31.08.2008 805.766,03 1.099.488,77 -293.722,74 -36,45%
30.08.2008 164.761,53 337.084,26 -172.322,73 -104,59%
29.08.2008 666.100,00 717.033,54 -50.933,54 -7,65%
28.08.2008 328.530,75 495.980,88 -167.450,13 -50,97%
27.08.2008 465.564,00 565.045,55 -99.481,55 -21,37%
26.08.2008 1.072.186,50 1.120.872,46 -48.685,96 -4,54%
25.08.2008 871.255,00 855.533,46 15.721,54 1,80%
24.08.2008 2.648.658,50 3.111.188,55 -462.530,05 -17,46%
Kann mir nicht erklären warum das so ist. Die Banner und Textlinks sind alle ok - Die Games machen auch kein Verlust.
Hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, was da los ist ?
Gruß
Medusier
DANKE fürs lesen